 
	
	
	
	
	
	◆混合式兩相步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品;
◆適用于各種數(shù)字兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器;
◆產(chǎn)品種類齊全,品種豐富;
◆高扭矩和低噪音;
◆溫升小,運(yùn)行穩(wěn)定;
◆內(nèi)置細(xì)分插補(bǔ);
◆產(chǎn)品方案定制化服務(wù)。
	
	
	
	
| 型 號(hào) | 步距角(°) | 靜轉(zhuǎn)矩(Nm) | 相電流(A) | 電阻(Ω) | 相電感(mH) | 軸徑(mm) | 軸長(mm) | L長度(mm) | 重量(kg) | 適配驅(qū)動(dòng)器 | 
| 57BT041P2 | 1.8 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 6.35 | 17 | 41 | 0.43 | BMD42L2 | 
| 57BT051P2 | 1.8 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 2.9 | 6.35 | 19 | 51 | 0.57 | BMD42L2 | 
| 57BT054P2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 6.35 | 19 | 54 | 0.67 | BMD42L2 | 
| 57BT054P2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 0.4 | 1.4 | 8 | 20.4 | 54 | 0.67 | BMD42L2 | 
| 57BT078P2 | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 0.55 | 1.9 | 6.35 | 20.4 | 78 | 1.06 | BMD42L2 | 
| 57BT084P2 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 2.7 | 8 | 31 | 84 | 1.18 | BMD42L2 | 
| 57BT098P2 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 0.7 | 2.4 | 8 | 32 | 98 | 1.45 | BMD42L2 | 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
            
	
	 
           
	
	