 
	
	
	
	
	
	
	◆外形美觀、體積小、承載能力強(qiáng);
 
	◆減速比分級(jí)精細(xì):3~100任選;
◆低振動(dòng)、低噪音、低能耗、維護(hù)成本低;
◆高效率、高精度、使用壽命長;
◆可根據(jù)實(shí)際需求加工定制。
	
	
	
◆步進(jìn)電機(jī)性能
| 規(guī)格型號(hào) | 步距角(°) | 輸出力矩(Nm) | 相電流(A) | 電阻(Ω) | 相電感(mH) | 軸徑(mm) | 軸長(mm) | 機(jī)身長度 L(mm) | 減速比 | 適配 驅(qū)動(dòng)器 | 
| 42BT034P2-PG05 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 8 | 19.5 | 34 | 1:5 | BMD02N2 | 
| 42BT034P2-PG10 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 8 | 19.5 | 34 | 1:10 | BMD02N2 | 
| 42BT034P2-PG20 | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 8 | 19.5 | 34 | 1:20 | BMD02N2 | 
| 42BT048P2-PG05 | 1.8 | 2 | 1.2 | 3.2 | 6 | 8 | 19.5 | 48 | 1:5 | BMD02N2 | 
| 42BT048P2-PG10 | 1.8 | 4 | 1.2 | 3.2 | 6 | 8 | 19.5 | 48 | 1:10 | BMD02N2 | 
| 42BT048P2-PG20 | 1.8 | 8 | 1.2 | 3.2 | 6 | 8 | 19.5 | 48 | 1:20 | BMD02N2 | 
	
 
◆行星減速機(jī)性能
| 級(jí)數(shù) | 減速比 | 長度L2(mm) | 額定力矩(Nm) | 最大力矩(Nm) | 效率(%) | 精度(arcmin) | 輸入轉(zhuǎn)速(RPM) | 防護(hù) 等級(jí) | 噪音(dB) | 壽命(h) | 
| 一級(jí) | 3/4/5/10 | 45 | 3.5 | 6 | 96 | ≤15 | 3000 | IP65 | ≤45 | 20000 | 
| 一級(jí) | 12/15/20/30/40/100 | 55 | 15 | 25 | 92 | ≤25 | 3000 | IP65 | ≤45 | 20000 | 
	
	
	
	
	