 
	
	
	
	
	
◆加/減速時(shí)間設(shè)定 ◆各種報(bào)警指示
◆最大電流輸出設(shè)定 ◆內(nèi)置電位器RV調(diào)速控制
	  ◆電機(jī)堵轉(zhuǎn)力矩保持                                   ◆外接電位器調(diào)速控制
 
◆外部模擬量信號(hào)調(diào)速控制 ◆PWM調(diào)速控制
◆電機(jī)極數(shù)選擇 ◆脈沖頻率調(diào)速控制◆開(kāi)閉環(huán)控制
	
	
	
| 參數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 
| 輸入電壓(VDC) | 18 | 48 | 63 | 
| 輸出電流(A) | 一 | 一 | 25 | 
| 霍爾信號(hào)電壓(V) | 一 | 一 | 5 | 
| 霍爾驅(qū)動(dòng)電流(mA) | 12 | 一 | 一 | 
| 外接電位器(Ω) | 一 | 10K | 一 | 
| 輸入模擬量電壓(VDC) | 一 | 一 | 5 | 
| 速度控制范圍(RPM) | 一 | 一 | 20000 | 
	
 
 
	 
 
	
| 端子編號(hào) | 信號(hào)種類(lèi) | 信號(hào)說(shuō)明 | 
| ALM | 輸出信號(hào) | 報(bào)警信號(hào)輸出端口,正常為5V出現(xiàn)故障時(shí)電平為0V | 
| SPEED | 速度信號(hào)輸出端口,與電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速相應(yīng),輸出相對(duì)應(yīng)的脈沖頻率 | |
| BRK | 控制信號(hào) | 電機(jī)快速剎車(chē)信號(hào)端口,BRK端口與COM端口斷開(kāi)電機(jī)為快速剎車(chē),短接閉合為正常運(yùn)行 | 
| EN | 停止信號(hào)控制端口,EN端口與COM端口斷開(kāi)為電機(jī)緩慢停止,短接閉合為正常運(yùn)行 | |
| F/R | 電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向控制端口,F(xiàn)/R端口與COM端口斷開(kāi)電機(jī)為順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),短接閉合為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) | |
| COM | 公共端口(0V參考電平) | |
| SV | 調(diào)速信號(hào)輸入端口,外部電位器調(diào)速時(shí)中間引出端連接此處,兩側(cè)分別接VCC與COM端口 | |
| VCC | 外部電位器電源接口 | |
| REF+ | 霍爾信號(hào) | 直流無(wú)刷電機(jī)霍爾信號(hào)電源線(xiàn) | 
| HU | 直流無(wú)刷電機(jī)霍爾信號(hào)HU | |
| HV | 直流無(wú)刷電機(jī)霍爾信號(hào)HV | |
| HW | 直流無(wú)刷電機(jī)霍爾信號(hào)HW | |
| REF- | 直流無(wú)刷電機(jī)霍爾信號(hào)接地線(xiàn) | |
| U | 電機(jī)連接 | 直流無(wú)刷電機(jī)U相 | 
| V | 直流無(wú)刷電機(jī)V相 | |
| W | 直流無(wú)刷電機(jī)W相 | |
| DC- | 電源連接 | 直流電源接入負(fù)極 | 
| DC+ | 直流電源接入正極(電壓范圍:18~63VDC) | 
	 
 
	
	
	
	
	 
 
	
	
	
	 
 
	  
 
	 
 
	
	 
 
	
