 
	
	
	
	
	
◆電機(jī)極對(duì)數(shù)選擇 ◆加/減速時(shí)間設(shè)定
◆最大電流輸出設(shè)定 ◆內(nèi)置電位器RV調(diào)速控制
◆外接電位器調(diào)速控制 ◆外部模擬量調(diào)速控制
◆脈沖頻率調(diào)速控制 ◆電流、速度雙閉環(huán)控制
◆PWM占空比調(diào)速控制 ◆RS-485通訊設(shè)定
◆各種報(bào)警指示
	
	
	
◆電氣參數(shù)
| 參 數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 
| 輸入電壓(VAC) | 180 | 220 | 265 | 
| 輸出電流(A) | 一 | 4 | 8 | 
| 霍爾信號(hào)電壓(V) | 一 | 一 | 5.5 | 
| 霍爾驅(qū)動(dòng)電流(mA) | 12 | 一 | 一 | 
| 外接電位器(Ω) | 一 | 10K | 一 | 
| 輸入模擬量電壓(VDC) | 一 | 一 | 5 | 
| 速度控制范圍(RPM) | 一 | 3000 | 20000 | 
| 環(huán)境因素 | 環(huán)境指標(biāo) | 
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | 
| 使用場(chǎng)合 | 盡量避免粉塵、油霧以及腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | 
| 工作溫度 | 70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 90%RH(無結(jié)露和水珠) | 
| 震動(dòng) | 5.9m/s2 Max | 
| 存儲(chǔ)溫度 | 0℃~60℃ | 
	
	
	
	
	 
 
	
	
	
	
	 
 
| 端子編號(hào) | 信號(hào)種類 | 信號(hào)說明 | 
| COM | 控制信號(hào) | 外接電源公共端(如:可接PLC24V輸出端口) | 
| PWM | 脈沖頻率/占空比調(diào)速信號(hào)輸入端口,通過SW1,SW2撥碼設(shè)置調(diào)速模式 | |
| GND | 控制接地端口(公共端) | |
| SV | 外部調(diào)速輸入端口,外部電位器調(diào)速時(shí)中間引出端連接此處,兩側(cè)分別接+5V與GND端口 | |
| 5V+ | 內(nèi)置5V電壓端口,可接電位器用于外部調(diào)速 | |
| SPEED | 速度信號(hào)輸出端口,與電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速相應(yīng),輸出相對(duì)應(yīng)的脈沖頻率,此端口為開漏輸出 | |
| ALM | 報(bào)警信號(hào)輸出端口,此端口為開漏輸出,無報(bào)警為高電平;報(bào)警為低電平 | |
| ARST | 故障復(fù)位輸入端口,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)故障時(shí),此端口接GND端會(huì)清除故障報(bào)警 | |
| BRK | 電機(jī)快速剎車信號(hào)端口,BRK端口與GND端口斷開,電機(jī)為快速剎車,短接閉合為正常運(yùn)行 | |
| EN | 停止信號(hào)控制端,EN端口與GND端口斷開為電機(jī)緩慢停止,短接閉合為正常運(yùn)行 | |
| F/R | 電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向控制端口,F(xiàn)/R端口與GND端口斷開,電機(jī)為順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),短接閉合為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) | |
| REF+ | 電機(jī)連接 | 直流無刷電機(jī)霍爾信號(hào)電源線 | 
| HU、HV、HW | 直流無刷電機(jī)霍爾信號(hào)HU、HV、HW | |
| REF- | 直流無刷電機(jī)霍爾信號(hào)接地線 | |
| U、V、W | 直流無刷電機(jī)U、V、W相 | |
| AC1 | 電源連接 | 交流電源接入端(電壓范圍:180~265VAC) | 
| AC2 | 交流電源接入端 | |
| EG | 可靠接地 | 
	
	
	
| 調(diào)試模式 | SW1 | SW2 | 
| 內(nèi)置電位器調(diào)速 | OFF | OFF | 
| 外部模擬量電壓/外部電位器調(diào)速 | ON | OFF | 
| PWM調(diào)速 | OFF | ON | 
| 脈沖頻率調(diào)速 | ON | ON | 
 
 
	
	 
  
 
	
	
	
	 
 
	