 
	
	
	
	
	◆產(chǎn)品系列齊全、外形美觀;
◆減速比分級(jí)精細(xì):3~200任選;
◆結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)久耐用、承載能力強(qiáng);
◆體積小、大扭矩輸出、調(diào)速范圍寬;
◆低振動(dòng)、低噪音、低能耗、維護(hù)成本低;
◆高效率、高密封性、使用壽命長(zhǎng);
◆可根據(jù)實(shí)際需求加工定制。
	
	
	
◆無刷電機(jī)性能
| 規(guī)格型號(hào) | 60BLD060-24-30C | 60BLD060-310-30C | 60BLD100-24-30C | 60BLD100-310-30C | 60BLD200-24-30C | 60BLD200-310-30C | 
| 減速箱 | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | 
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
| 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | |||||
| 法蘭尺寸(mm) | 60x60 | |||||
| 機(jī)身長(zhǎng)度L(mm) | 70 | 90 | 110 | |||
| 額定功率(W) | 60 | 100 | 200 | |||
| 輸入電壓(V) | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | 
| 額定力矩(Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 0.75 | 
| 堵轉(zhuǎn)力矩(Nm) | 0.6 | 0.6 | 0.99 | 0.99 | 2.25 | 2.25 | 
| 額定電流(A) | 3 | 0.33 | 5 | 0.55 | 9.5 | 1.1 | 
| 最大電流(A) | 6 | 0.66 | 10 | 1.1 | 19 | 2.2 | 
	
◆減速箱容許力矩(單位:N.m)
| 規(guī)格 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 
| 60W | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 3000RPM | 0.43 | 0.52 | 0.72 | 0.86 | 1.07 | 1.43 | 2.15 | 2.58 | 2.87 | 3.58 | 4.30 | 5.16 | 5.73 | 7.16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 100W | 0.72 | 0.86 | 1.19 | 1.43 | 1.79 | 2.39 | 3.58 | 4.30 | 4.78 | 5.97 | 7.16 | 8.60 | 9.55 | 11.94 | 14.33 | 17.90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 200W | 1.43 | 1.72 | 2.39 | 2.87 | 3.58 | 4.87 | 7.16 | 8.6 | 9.55 | 11.94 | 14.33 | 17.19 | 19.10 | 23.88 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
	
	
	
	
	 
 
	
	
	
	
	
| 通用型 無刷驅(qū)動(dòng)器 | 型號(hào) | 峰值電流(A) | 額定電流(A) | 電壓(V) | 適配電機(jī) | 
| BLD003A | 6 | 3 | VDC12~30 | ≤70W | |
| BLD008A | 16 | 8 | VDC12~30 | ≤120W | |
| BLD015A | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | |
| BLD025A | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | |
| 通訊型 無刷驅(qū)動(dòng)器 | BLD03HR | 4 | 2 | VDC180~265 | ≤350W | 
| BLD05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 
	
	
	
	
