 
	
	
	
	
	
	◆體積小、大功率、無(wú)需維護(hù);
◆可進(jìn)行穩(wěn)定的速度控制;
◆寬廣的速度控制范圍;
◆有助于節(jié)能;
◆低速大力矩性能;
◆搭載保護(hù)功能,有助于保護(hù)設(shè)備系統(tǒng)的安全。 
	
	
	
◆直流無(wú)刷電機(jī)性能
| 規(guī)格型號(hào) | 104BLD440-48-30C | 104BLD440-310-30C | 104BLD550-48-30C | 104BLD550-310-30C | 104BLD750-48-30C | 104BLD750-310-30C | 
| L型減速箱 | L□RC | L□RC | L□RC | L□RC | L□RC | L□RC | 
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
| 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | |||||
| 法蘭尺寸(mm) | 104x104 | |||||
| 電機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 83 | 100 | 120 | |||
| 額定功率(W) | 440 | 550 | 750 | |||
| 輸入電壓(V) | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 | 
| 額定力矩(Nm) | 1.5 | 1.5 | 1.83 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 
| 堵轉(zhuǎn)力矩(Nm) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 額定電流(A) | 11 | 2.4 | 13.75 | 3 | 16 | 4.09 | 
| 最大電流(A) | 22 | 4.8 | 27.5 | 6 | 32 | 8.18 | 
	
 
◆L型無(wú)刷減速電機(jī)容許力矩(單位:N.m)
| 規(guī)格/減速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 
| 440W | 5.25 | 10.5 | 15.76 | 21.01 | 31.52 | 50.42 | 100.85 | 120 | 
| 550W | 6.57 | 13.13 | 19.7 | 26.26 | 37.82 | 63.03 | 120 | 120 | 
| 750W | 8.95 | 17.9 | 26.86 | 35.81 | 51.57 | 85.95 | 120 | 120 | 
	
	
	 
 
	
	
	
