 
	
	
	
	
	◆產(chǎn)品系列齊全、外形美觀;
◆減速比分級(jí)精細(xì):3~200任選;
◆結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)久耐用、承載能力強(qiáng);
◆體積小、大扭矩輸出、調(diào)速范圍寬;
◆低振動(dòng)、低噪音、低能耗、維護(hù)成本低;
◆高效率、高密封性、使用壽命長(zhǎng);
◆可根據(jù)實(shí)際需求加工定制。 
	
	
	
◆無(wú)刷電機(jī)性能
| 規(guī)格型號(hào) | 90BLD200-24-30C | 90BLD200-310-30C | 90BLD400-48-30C | 90BLD400-310-30C | 90BLD750-48-30C | 90BLD750-310-30C | 
| 減速箱 | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | 
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
| 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | |||||
| 法蘭尺寸(mm) | 90x90 | |||||
| 機(jī)身長(zhǎng)度L(mm) | 80 | 100 | 120 | |||
| 額定功率(W) | 200 | 400 | 750 | |||
| 輸入電壓(V) | DC24 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 | 
| 額定力矩(Nm) | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 2.5 | 2.5 | 
| 堵轉(zhuǎn)力矩(Nm) | 2.07 | 2.01 | 4.02 | 4.02 | 7.5 | 7.5 | 
| 額定電流(A) | 10 | 1.09 | 10 | 2.18 | 16 | 4.09 | 
| 最大電流(A) | 20 | 2.18 | 20 | 4.36 | 32 | 8.18 | 
	
 
◆減速箱容許力矩(單位:N.m)
| 規(guī)格 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 
| 200W | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 3000RPM | 1.53 | 1.83 | 2.55 | 3.06 | 3.82 | 5.09 | 7.64 | 9.17 | 10.18 | 12.73 | 15.28 | 18.34 | 20.37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 400W | 3.06 | 3.67 | 5.09 | 6.11 | 7.64 | 10.19 | 15.28 | 18.34 | 20.37 | 25.47 | 30.56 | 36.67 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 750W | 5.73 | 6.88 | 9.55 | 11.46 | 14.33 | 17.91 | 26.86 | 32.23 | 33.43 | 41.78 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
	
	
	
	 
 
	
	
	
| 通用型 無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器 | 型 號(hào) | 峰值電流(A) | 額定電流(A) | 電壓(V) | 適配電機(jī) | |
| BLD015A | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | ||
| BLD025A | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | ||
| BLD050A | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | ||
| 通訊型 無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器 | BLD03HR | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W | |
| BLD05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | ||
	
 
   
