 
	
	
	
	
	
	◆產(chǎn)品系列齊全、外形美觀;
◆減速比分級(jí)精細(xì):3~200任選;
◆結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)久耐用、承載能力強(qiáng);
◆體積小、大扭矩輸出、調(diào)速范圍寬;
◆低振動(dòng)、低噪音、低能耗、維護(hù)成本低;
◆高效率、高密封性、使用壽命長(zhǎng);
◆可根據(jù)實(shí)際需求加工定制。
 
	
	
	
◆無刷電機(jī)性能
| 規(guī)格型號(hào) | 104BLD440-48-30C | 104BLD440-310-30C | 104BLD550-48-30C | 104BLD550-310-30C | 104BLD750-48-30C | 104BLD750-310-30C | 
| 減速箱 | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | GU□K | 
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
| 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | |||||
| 法蘭尺寸(mm) | 104x104 | |||||
| 機(jī)身長(zhǎng)度L(mm) | 83 | 100 | 120 | |||
| 額定功率(W) | 440 | 550 | 750 | |||
| 輸入電壓(V) | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 | 
| 額定力矩(Nm) | 1.5 | 1.5 | 1.83 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 
| 堵轉(zhuǎn)力矩(Nm) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 額定電流(A) | 11 | 2.4 | 13.75 | 3 | 16 | 4.09 | 
| 最大電流(A) | 22 | 4.8 | 27.5 | 6 | 32 | 8.18 | 
	
 
◆減速箱容許力矩(單位:N.m)
| 規(guī)格 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 
| 440W | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 3000RPM | 3.15 | 3.78 | 5.25 | 6.30 | 7.88 | 9.45 | 13.13 | 15.76 | 18.90 | 26.26 | 31.52 | 36.31 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 550W | 3.94 | 4.73 | 6.57 | 7.88 | 9.85 | 11.82 | 16.41 | 19.70 | 22.69 | 31.52 | 37.82 | 45.38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 750W | 5.37 | 6.45 | 8.95 | 10.74 | 13.43 | 16.12 | 22.38 | 26.86 | 32.23 | 44.77 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
	
	
	
	
	 
 
	
	
	
	
	
	
| 通用型 無刷驅(qū)動(dòng)器 | 型號(hào) | 峰值電流(A) | 額定電流(A) | 電壓(V) | 適配電機(jī) | 
| BLD025A | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | |
| BLD050A | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | |
| BLD075A | 100 | 75 | VDC20~60 | ≤3000W | |
| 通訊型 無刷驅(qū)動(dòng)器 | BLD05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 
	
	
	
	
	