 
	
	
	
	
	◆外形精美、產(chǎn)品種類(lèi)齊全;
◆體積小、重量輕,強(qiáng)度優(yōu)越;
◆低噪音、運(yùn)行平穩(wěn)、散熱性能高;
◆低溫升、使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)成本低;
◆可根據(jù)實(shí)際需求加工定制。
	
	
◆直流無(wú)刷電機(jī)性能參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | 90BLD200-24-30B | 90BLD200-310-30B | 90BLD400-48-30B | 90BLD400-310-30B | 90BLD750-48-30B | 90BLD750-310-30B | 
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
| 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | |||||
| 法蘭尺寸(mm) | 90x90 | |||||
| 機(jī)身長(zhǎng)度L(mm) | 80 | 100 | 120 | |||
| 額定功率(W) | 200 | 400 | 750 | |||
| 輸入電壓(V) | DC24 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 | 
| 額定力矩(N.m) | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 2.5 | 2.5 | 
| 堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) | 2.01 | 2.01 | 4.02 | 4.02 | 7.5 | 7.5 | 
| 額定電流(A) | 10 | 1.09 | 10 | 2.18 | 16 | 4.09 | 
| 最大電流(A) | 20 | 2.18 | 20 | 4.36 | 32 | 8.18 | 
	
◆NMRV蝸輪減速機(jī)容許力矩(N.m)
| 功率(W) | 減速比 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 
| 200 | 額定轉(zhuǎn)速 3000RPM | 3.82 | 5.09 | 7.64 | 10.19 | 12.73 | 15.28 | 20.37 | 25.47 | 30.56 | 40.75 | 50 | 
| 400 | 7.64 | 10.18 | 15.28 | 20.38 | 25.46 | 30.56 | 40.74 | 50.94 | 61.12 | 81.5 | 100 | |
| 750 | 14.33 | 19.1 | 28.65 | 38.2 | 47.75 | 57.3 | 76.4 | 95.5 | 114.6 | 152.8 | 191 | 
●備注:客戶(hù)根據(jù)自身實(shí)際需求,NMRV蝸輪減速機(jī)可配型號(hào)有:NMRV25、NMRV30、NMRV40、NMRV50、NMRV63、NMRV75、NMRV90。
	
 
	
	
	 
 
	
	
 
 
	
