 
	
	
	
	
	
	◆造型美觀、產(chǎn)品種類齊全;
◆體積小、高效率,低能耗;
◆承載力大、輸出扭矩大;
◆低噪音、低溫升、運(yùn)行平穩(wěn);
◆性能安全、使用壽命長、維護(hù)成本低;
◆可根據(jù)實(shí)際需求加工定制。
	
	
	
◆直流無刷電機(jī)性能參數(shù)
| 規(guī)格 | 輸出功率(W) | 電壓(VDC) | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 額定力矩(N.m) | 機(jī)身長度(mm) | 減速機(jī)可配 | 剎車可配 | 備注 | 
| 60 | 30 | 12/24 | 3000 | 0.1 | 50 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 60 | 12/24/310 | 3000 | 0.22 | 70 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 100 | 24/48/310 | 3000 | 0.33 | 90 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 200 | 24/48/310 | 3000 | 0.67 | 110 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 80 | 60 | 24/310 | 3000 | 0.2 | 47.5 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 120 | 24/310 | 3000 | 0.4 | 80 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 200 | 24/310 | 3000 | 0.66 | 100 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 90 | 200 | 24/48/310 | 3000 | 0.67 | 80 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 400 | 24/48/310 | 3000 | 1.34 | 100 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 750 | 48/310 | 3000 | 2.5 | 120 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 1000 | 48/310 | 3000 | 3.34 | 140 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 110 | 1000 | 48/310 | 3000 | 3.34 | 120 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 1500 | 48/310 | 3000 | 5.0 | 150 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 2000 | 48/310 | 3000 | 6.67 | 180 | 是 | 是 | 可定制 | 
	
◆行星減速機(jī)性能參數(shù)
| 規(guī) 格 | 級(jí)數(shù) | 減速比 | 60PF | 80PF | 90PF | 115PF | 142PF | 
| 額定輸出力矩(N.m) | 1 | 3 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | 
| 4 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 5 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 6 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 7 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 8 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 10 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 2 | 12 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |
| 15 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 16 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 25 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 28 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 30 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | ||
| 35 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 40 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 50 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 60 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 70 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 80 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 100 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 裝置電機(jī)軸孔徑(mm) | 1,2 | 3~100 | 6~14 | 14~19 | 14~19 | 16~24 | 19~35 | 
| 最大輸出力矩(N.m) | 1,2 | 3~100 | 二倍額定輸出力矩 | ||||
| 額定輸入轉(zhuǎn)速(RPM) | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 背隙(arcmin) | 1 | 3~10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 
| 2 | 12~100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| 扭轉(zhuǎn)剛性(N.m/arcmin) | 1,2 | 3~100 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 | 
| 容許徑向力(N) | 1,2 | 3~100 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 | 
| 容許軸向力(N) | 1,2 | 3~100 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 | 
| 使用壽命(h) | 1,2 | 3~100 | 20000 | ||||
| 效率η(%) | 1 | 3~10 | ≥96 | ||||
| 2 | 12~100 | ≥94 | |||||
| 使用溫度(℃) | 1,2 | 3~100 | -20℃~80℃ | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
| 潤滑 | 1,2 | 3~100 | 合成潤滑油脂 | ||||
| 安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
| 噪音值(dB) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤68 | 
| 重量(Kg) | 1 | 3~10 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 12 | 26.5 | 
| 2 | 12~100 | 1.9 | 5 | 5 | 14 | 29.6 | |
	
	
	
	 
 
	
	
	
	
